Intervalle
| Intervalle | k | g | r | b | # |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime | |||||
| Sekunde | |||||
| Terz | |||||
| Quarte | |||||
| Quinte | |||||
| Sexte | |||||
| Septime | |||||
| Oktave |
Wählen Sie 2 oder mehr Intervalle zum Üben aus
Antwort
| Intervalle | k | g | r | b | # |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime | |||||
| Sekunde | |||||
| Terz | |||||
| Quarte | |||||
| Quinte | |||||
| Sexte | |||||
| Septime | |||||
| Oktave |
Generieren Sie zuerst ein neues Intervall
Richtung
Steuerung
Punktzahl
0 (0/0)
Noch keine Punktzahlen verfügbar
Beginnen Sie mit dem Üben, um Ihren Fortschritt zu sehen