Puntuación
- Puntuación
- 0/0
- Precisión
- –
- Racha
- 0
- Mejor racha
- 0
Configuración
Términos a practicar
Tabla de tempos
| BPM | Clásico | Pop | Funk | Jazz | Latino |
|---|---|---|---|---|---|
| 40–60 BPM | Grave / Largo / Lento | Ambient / Downtempo ballad | Slow groove | Ballad / Slow blues | Bolero |
| 60–66 BPM | Larghetto | Slow ballad | – | Slow ballad | Baile lento / Vals lento |
| 66–76 BPM | Adagio / Adagietto | Mid ballad / Neo-soul (slow) | – | Ballad / Blues | Bossa nova |
| 76–108 BPM | Andante | Mid-tempo / Soft rock / Country ballad | Slow funk | Medium swing / Latin jazz | Samba |
| 108–120 BPM | Moderato | Pop | Funk | Medium swing / Swing | Son / Bachata |
| 120–140 BPM | Allegro moderato | Uptempo pop / EDM | Uptempo funk | Medium up | Salsa / Timba / Rumba |
| 140–168 BPM | Allegro | Dance pop | Fast funk / Funk rock (fast) | Up tempo | Mambo |
| 168–200 BPM | Vivace / Presto | Fast dance | – | Fast swing | Merengue |
| 200–250 BPM | Prestissimo / Vivacissimo | DnB (fast) | – | Bebop | – |
Los rangos de BPM se solapan y son orientativos: el contexto y el género determinan la interpretación exacta de un término de tempo.