Score
- Score
- 0/0
- Précision
- –
- Série
- 0
- Meilleure série
- 0
Paramètres
Termes à travailler
Tableau des tempos
| BPM | Classique | Pop | Funk | Jazz | Latin |
|---|---|---|---|---|---|
| 40–60 BPM | Grave / Largo / Lento | Ambient / Downtempo ballad | Slow groove | Ballad / Slow blues | Bolero |
| 60–66 BPM | Larghetto | Slow ballad | – | Slow ballad | Baile lento / Vals lento |
| 66–76 BPM | Adagio / Adagietto | Mid ballad / Neo-soul (slow) | – | Ballad / Blues | Bossa nova |
| 76–108 BPM | Andante | Mid-tempo / Soft rock / Country ballad | Slow funk | Medium swing / Latin jazz | Samba |
| 108–120 BPM | Moderato | Pop | Funk | Medium swing / Swing | Son / Bachata |
| 120–140 BPM | Allegro moderato | Uptempo pop / EDM | Uptempo funk | Medium up | Salsa / Timba / Rumba |
| 140–168 BPM | Allegro | Dance pop | Fast funk / Funk rock (fast) | Up tempo | Mambo |
| 168–200 BPM | Vivace / Presto | Fast dance | – | Fast swing | Merengue |
| 200–250 BPM | Prestissimo / Vivacissimo | DnB (fast) | – | Bebop | – |
Les plages de BPM se chevauchent et sont indicatives : le contexte et le genre déterminent l’interprétation exacte d’une indication de tempo.