Transpositionstabelle
| Instrument | Notiert über klingend | Notiertes C4 klingt als | Klingendes C4 wird notiert als |
|---|---|---|---|
| Klarinette (B♭) | große Sekunde | B♭3 | D4 |
| Trompete (B♭) | große Sekunde | B♭3 | D4 |
| Horn (F) | reine Quinte | F3 | G4 |
| Sopransaxophon (B♭) | große Sekunde | B♭3 | D4 |
| Altsaxophon (E♭) | große Sexte | E♭3 | A4 |
| Tenorsaxophon (B♭) | große None | B♭2 | D5 |
| Baritonsaxophon (E♭) | große Tredezime | E♭2 | A5 |
| Posaune | Konzertton (transponiert nicht) | C4 | C4 |
| Tuba | Konzertton (transponiert nicht) | C4 | C4 |
Notiert = klingend um das volle Intervall (inklusive Oktaven) nach oben transponiert; klingend = notiert nach unten transponiert.
Punktzahl
- Punktzahl
- 0/0
- Genauigkeit
- –
- Serie
- 0
- Beste Serie
- 0
Einstellungen
Instrumente
Richtung
Niveau
Durtonarten bis 4 Kreuze oder Bs, gängige Vorzeichen, Melodien mit 2 Takten.