Transpositietabel
| Instrument | Geschreven boven klinkend | Geschreven C4 klinkt als | Klinkende C4 wordt geschreven als |
|---|---|---|---|
| Klarinet (B♭) | grote secunde | B♭3 | D4 |
| Trompet (B♭) | grote secunde | B♭3 | D4 |
| Hoorn (F) | reine kwint | F3 | G4 |
| Sopraansaxofoon (B♭) | grote secunde | B♭3 | D4 |
| Altsaxofoon (E♭) | grote sext | E♭3 | A4 |
| Tenorsaxofoon (B♭) | grote none | B♭2 | D5 |
| Baritonsaxofoon (E♭) | grote terdecime | E♭2 | A5 |
| Trombone | Concerttoonhoogte (transponeert niet) | C4 | C4 |
| Tuba | Concerttoonhoogte (transponeert niet) | C4 | C4 |
Geschreven = klinkend omhoog getransponeerd met het volledige interval (inclusief octaven); klinkend = geschreven omlaag getransponeerd.
Score
- Score
- 0/0
- Nauwkeurigheid
- –
- Reeks
- 0
- Beste reeks
- 0
Instellingen
Instrumenten
Richting
Niveau
Majeurtoonsoorten tot 4 kruisen of mollen, gangbare voortekens, melodieën van 2 maten.