Tableau de transposition
| Instrument | Écrit au-dessus du son réel | C4 écrit sonne | C4 réel s'écrit |
|---|---|---|---|
| Clarinette (B♭) | seconde majeure | B♭3 | D4 |
| Trompette (B♭) | seconde majeure | B♭3 | D4 |
| Cor (F) | quinte juste | F3 | G4 |
| Saxophone soprano (B♭) | seconde majeure | B♭3 | D4 |
| Saxophone alto (E♭) | sixte majeure | E♭3 | A4 |
| Saxophone ténor (B♭) | neuvième majeure | B♭2 | D5 |
| Saxophone baryton (E♭) | treizième majeure | E♭2 | A5 |
| Trombone | Hauteur de concert (non transpositeur) | C4 | C4 |
| Tuba | Hauteur de concert (non transpositeur) | C4 | C4 |
Écrit = son réel transposé vers le haut de l'intervalle complet (octaves comprises) ; son réel = écrit transposé vers le bas.
Score
- Score
- 0/0
- Précision
- –
- Série
- 0
- Meilleure série
- 0
Paramètres
Instruments
Sens
Niveau
Tonalités majeures jusqu'à 4 dièses ou bémols, altérations courantes, mélodies de 2 mesures.