Tabla de transposición
| Instrumento | Escrito por encima del sonido real | C4 escrito suena como | C4 real se escribe como |
|---|---|---|---|
| Clarinete (B♭) | segunda mayor | B♭3 | D4 |
| Trompeta (B♭) | segunda mayor | B♭3 | D4 |
| Trompa (F) | quinta justa | F3 | G4 |
| Saxofón soprano (B♭) | segunda mayor | B♭3 | D4 |
| Saxofón alto (E♭) | sexta mayor | E♭3 | A4 |
| Saxofón tenor (B♭) | novena mayor | B♭2 | D5 |
| Saxofón barítono (E♭) | decimotercera mayor | E♭2 | A5 |
| Trombón | Altura de concierto (no transpositor) | C4 | C4 |
| Tuba | Altura de concierto (no transpositor) | C4 | C4 |
Escrito = sonido real transportado hacia arriba con el intervalo completo (incluidas las octavas); real = escrito transportado hacia abajo.
Puntuación
- Puntuación
- 0/0
- Precisión
- –
- Racha
- 0
- Mejor racha
- 0
Configuración
Instrumentos
Dirección
Nivel
Tonalidades mayores hasta 4 sostenidos o bemoles, alteraciones habituales, melodías de 2 compases.